FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $40
Size Guide (AH Relaxed Fit Tee)

Size Chart
AH RELAXED FIT TEE MEASUREMENTS| Measurements | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A SHOULDER WIDTH | 51 | 53 | 56 |
| B SLEEVE LENGTH | 24 | 24 | 25 |
| C CHEST WIDTH | 53 | 55 | 57 |
| D HEM WIDTH | 53 | 55 | 57 |
| E LENGTH | 71 | 73 | 75 |
*All measurements are in cm and taken manually, with a possible variation of ±2 cm.
Recommended Size (Tee)
HEIGHT & WEIGHT GUIDE FOR A RELAXED FIT| Height (cm) Weight (kg) → |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | M | M | M | M | L | L | XL | XL | — | — | — | — | — | — |
| 155 | M | M | M | M | L | L | XL | XL | — | — | — | — | — | — |
| 160 | M | M | M | M | L | L | XL | XL | — | — | — | — | — | — |
| 165 | M | M | M | M | L | L | XL | XL | — | — | — | — | — | — |
| 170 | M | M | M | L | L | L | XL | XL | — | — | — | — | — | — |
| 175 | M | M | M | L | L | L | XL | XL | — | — | — | — | — | — |
| 180 | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | — | — | — | — | — | — |
| 185 | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | — | — | — | — | — | — |
*This is a general recommendation for a relaxed fit. — indicates that the intended relaxed fit is not available within the current size range.
Fit may vary based on body shape and personal preference.